En la Gaceta Oficial del Distrito Federal (GODF) del 23 de junio de 2015, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, publicó la “Resolución de carácter general mediante la cual se condona totalmente el pago de los derechos por el suministro de agua, correspondientes a los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, así como los recargos y sanciones a los contribuyentes usuarios de los servicios de suministro de agua, ya sea de uso doméstico o de uso doméstico y no doméstico simultáneamente (mixto) y a los mercados y concentraciones públicas”, cuyos inmuebles se encuentren ubicados en las colonias señaladas en la siguiente tabla, siendo la condonación del 100% en el pago de los derechos por el suministro de agua, así como los recargos y sanciones que, en los términos de las disposiciones legales, resulten procedentes:
| No. | Delegación | Colonias |
| 1 | Iztapalapa | AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA |
| 2 | Iztapalapa | AMPLIACIÓN HUITZICO (CAMPESTRE POTRERO) |
| 3 | Iztapalapa | AMPLIACIÓN LA POLVORILLA (LA POLVORILLA) |
| 4 | Iztapalapa | BARRANCA DE GUADALUPE |
| 5 | Iztapalapa | BARRANCAS DE BUENAVISTA |
| 6 | Iztapalapa | BARRANCAS DE TETECÓN, TETECÓN (TENORIOS) |
| 7 | Iztapalapa | BUENAVISTA |
| 8 | Iztapalapa | CAMPESTRE POTRERO |
| 9 | Iztapalapa | CARLOS HANK GONZÁLEZ |
| 10 | Iztapalapa | CITLALLI |
| 11 | Iztapalapa | CONSEJO AGRARISTA MEXICANO |
| 12 | Iztapalapa | DEGOLLADO |
| 13 | Iztapalapa | DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL |
| 14 | Iztapalapa | EL ROSARIO |
| 15 | Iztapalapa | EL TRIÁNGULO |
| 16 | Iztapalapa | HUITZICO (CAMPESTRE POTRERO) |
| 17 | Iztapalapa | IXTLAHUACÁN |
| 18 | Iztapalapa | LA CAÑADA (CAMPESTRE POTRERO) |
| 19 | Iztapalapa | LA MAGUEYERA (DESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL) |
| 20 | Iztapalapa | LA POBLANITA (CAMPESTRE POTRERO) |
| 21 | Iztapalapa | LA POLVORILLA |
| 22 | Iztapalapa | LAS CRUCES (CAMPESTRE POTRERO) |
| 23 | Iztapalapa | LAS PEÑAS |
| 24 | Iztapalapa | LOMAS DE LA ESTANCIA |
| 25 | Iztapalapa | LOMAS DE PARAÍSO (LOMAS DE LA ESTANCIA) |
| 26 | Iztapalapa | LOMAS DE SAN LORENZO |
| 27 | Iztapalapa | LOMAS DE SAN LORENZO PARTE ALTA (LOMAS DE SAN LORENZO) |
| 28 | Iztapalapa | LOMAS DE ZARAGOZA |
| 29 | Iztapalapa | LOMAS DEL PEDREGAL |
| 30 | Iztapalapa | MIGUEL DE LA MADRID HURTADO |
| 31 | Iztapalapa | MIRAVALLES |
| 32 | Iztapalapa | MIXCÓATL |
| 33 | Iztapalapa | PALMITAS |
| 34 | Iztapalapa | PALMILLAS (CAMPESTRE POTRERO) |
| 35 | Iztapalapa | PARAJE BUENAVISTA (BUENAVISTA) |
| 36 | Iztapalapa | POTRERO DE LA LUNA (SAN PABLO) |
| 37 | Iztapalapa | POTRERO DE LAS CABRAS (XALPA) |
| 38 | Iztapalapa | PREDIO HUECAMPOOL XALPA (XALPA) |
| 39 | Iztapalapa | PREDIO LA HIGUERA (XALPA) |
| 40 | Iztapalapa | SAN FRANCISCO APOLOCALCO (CAMPESTRE POTRERO) |
| 41 | Iztapalapa | SAN JOSÉ BUENAVISTA |
| 42 | Iztapalapa | SAN MIGUEL TEOTONGO, SECC. ACORRALADO (SAN MIGUEL TEOTONGO) |
| 43 | Iztapalapa | SAN MIGUEL TEOTONGO, SECC. AVISADERO (SAN MIGUEL TEOTONGO) |
| 44 | Iztapalapa | SAN MIGUEL TEOTONGO, SECC. CAMPAMENTO (SAN MIGUEL TEOTONGO) |
| 45 | Iztapalapa | SAN MIGUEL TEOTONGO, SECC. CAPILLA (SAN MIGUEL TEOTONGO) |
| 46 | Iztapalapa | SAN MIGUEL TEOTONGO, SECC. CORRALES (SAN MIGUEL TEOTONGO) |
| 47 | Iztapalapa | SAN MIGUEL TEOTONGO, SECC. GUADALUPE (SAN MIGUEL TEOTONGO) |
| 48 | Iztapalapa | SAN MIGUEL TEOTONGO, SECC. IZTLAHUACA (SAN MIGUEL TEOTONGO) |
| 49 | Iztapalapa | SAN MIGUEL TEOTONGO, SECC. JARDINES (SAN MIGUEL TEOTONGO) |
| 50 | Iztapalapa | SAN MIGUEL TEOTONGO, SECC. LA CRUZ (SAN MIGUEL TEOTONGO) |
| 51 | Iztapalapa | SAN MIGUEL TEOTONGO, SECC. LOMA (SAN MIGUEL TEOTONGO) |
| 52 | Iztapalapa | SAN MIGUEL TEOTONGO, SECC. LOMA ALTA (SAN MIGUEL TEOTONGO) |
| 53 | Iztapalapa | SAN MIGUEL TEOTONGO, SECC. MERCADO (SAN MIGUEL TEOTONGO) |
| 54 | Iztapalapa | SAN MIGUEL TEOTONGO, SECC. MERCEDES (SAN MIGUEL TEOTONGO) |
| 55 | Iztapalapa | SAN MIGUEL TEOTONGO, SECC. MINAS (SAN MIGUEL TEOTONGO) |
| 56 | Iztapalapa | SAN MIGUEL TEOTONGO, SECC. PALMAS (SAN MIGUEL TEOTONGO) |
| 57 | Iztapalapa | SAN MIGUEL TEOTONGO, SECC. PALMITAS (SAN MIGUEL TEOTONGO) |
| 58 | Iztapalapa | SAN MIGUEL TEOTONGO, SECC. PUENTE (SAN MIGUEL TEOTONGO) |
| 59 | Iztapalapa | SAN MIGUEL TEOTONGO, SECC. RANCHITO (SAN MIGUEL TEOTONGO) |
| 60 | Iztapalapa | SAN MIGUEL TEOTONGO, SECC. RANCHO BAJO (SAN MIGUEL TEOTONGO) |
| 61 | Iztapalapa | SAN MIGUEL TEOTONGO, SECC. TORRES (SAN MIGUEL TEOTONGO) |
| 62 | Iztapalapa | SAN PABLO |
| 63 | Iztapalapa | SAN PABLO I (SAN PABLO) |
| 64 | Iztapalapa | SAN PABLO II (SAN PABLO) |
| 65 | Iztapalapa | SAN PABLO V (SAN PABLO) |
| 66 | Iztapalapa | SIGLO XXI (AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA) |
| 67 | Iztapalapa | TENORIOS |
| 68 | Iztapalapa | XALPA (NORTE Y SUR) |
Para aplicar la condonación en trato, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), previa verificación, efectuará los descargos en los registros fiscales respectivos, sin necesidad de que medie petición del usuario del servicio.
Los beneficios que otorga la Resolución en comento, aplicarán a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, según lo dispuesto en su artículo segundo transitorio.
Los beneficios que otorga la Resolución en comento, aplicarán a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, según lo dispuesto en su artículo segundo transitorio.
| Fuente: | GODF No. 117 Bis |